<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>The Sailing Times &#187; Oceano</title>
	<atom:link href="http://www.thesailingtimes.com/category/sport/oceaniche/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.thesailingtimes.com</link>
	<description>Il Mondo della Nautica OnLine</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Sep 2010 12:06:38 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Groupama e il record</title>
		<link>http://www.thesailingtimes.com/2010/03/25/groupama-e-il-record/</link>
		<comments>http://www.thesailingtimes.com/2010/03/25/groupama-e-il-record/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Mar 2010 06:21:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antonio Vettese</dc:creator>
				<category><![CDATA[Oceano]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[cammas]]></category>
		<category><![CDATA[Groupama]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thesailingtimes.com/?p=622</guid>
		<description><![CDATA[
I magnifici dieci, Frank Cammas e i suoi nove compagni, hanno chiuso un&#8217;altra partita importante. Hanno navigato attorno al mondo in meno di 50 giorni, per la precisione in 48 giorni, 7 ore e 44 mnuti. Il record precedente era di Bruno Peyron fissato in 50 giorni, 16 ore e 20 minuti, stabilito con il [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.thesailingtimes.com/wp-content/uploads/2010/03/recordgr.jpg"><img src="http://www.thesailingtimes.com/wp-content/uploads/2010/03/recordgr-300x199.jpg" alt="" title="recordgr" width="300" height="199" class="alignnone size-medium wp-image-621" /></a><br />
I magnifici dieci, Frank Cammas e i suoi nove compagni, hanno chiuso un&#8217;altra partita importante. Hanno navigato attorno al mondo in meno di 50 giorni, per la precisione in 48 giorni, 7 ore e 44 mnuti. Il record precedente era di Bruno Peyron fissato in 50 giorni, 16 ore e 20 minuti, stabilito con il catamarano Orange II. Il trofeo Jules Verne era nato per battere gli ottanta giorni del famoso romanzo con protagonista Phileas Fogg. Il primo a riuscirci era stato proprio Bruno Peyron nel 94 con il catamarano Commodore Explorer, allora era sceso di poco sotto gli ottanta giorni, 79 giorni 6 ore e 15 minuti. I record sono tutti polverizzati, le velocità che prima erano impensabili raggiunte con facilità. Cammas, che lo ricordiamo è stato anche l&#8217;uomo che ha propiziato la vittoria di Bmw Oracle come consulente del team, è al momento l&#8217;uomo più veloce del mondo. Dice &#8220;potevamo fare meglio ma abbiamo incontrato una serie di sistemi meteo non proprio propizi, ma  voglio lasciare a qualcuno la possibilità di batterci, non mi rimetterò in corsa con me stesso&#8221;. Il velista francese, ben noto nel circuito oceanico, ha un nuovo obiettivo per il futuro: la Volvo Race, per cui sta preparando un dream team con lo stesso sponsor e il progetto di Juan Koumdjian. Dovrà vedersela con New Zealand di Grant Dalton, che sta preparando un team per partecipare al suo vecchio amore, ma vuole che la regata arrivi a Auckland per partecipare.
<ul class="related_post">
<li>8 marzo 2010 &#8212; <a href="http://www.thesailingtimes.com/2010/03/08/groupama-in-ritardo/" title="Groupama in ritardo">Groupama in ritardo (0)</a></li>
<li>24 febbraio 2010 &#8212; <a href="http://www.thesailingtimes.com/2010/02/24/groupama-verso-lhorn/" title="Groupama verso l&#8217;Horn">Groupama verso l&#8217;Horn (0)</a></li>
<li>11 febbraio 2010 &#8212; <a href="http://www.thesailingtimes.com/2010/02/11/tutti-fermi/" title="Tutti fermi">Tutti fermi (0)</a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.thesailingtimes.com/2010/03/25/groupama-e-il-record/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Groupama in ritardo</title>
		<link>http://www.thesailingtimes.com/2010/03/08/groupama-in-ritardo/</link>
		<comments>http://www.thesailingtimes.com/2010/03/08/groupama-in-ritardo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 02:37:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antonio Vettese</dc:creator>
				<category><![CDATA[Oceano]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[cammas]]></category>
		<category><![CDATA[Groupama]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thesailingtimes.com/?p=466</guid>
		<description><![CDATA[La corsa del trimarano francese, che ha stabilito il record dell&#8217;Indiano e quello del Pacifico, ha subito un forte rallentamento dopo il passaggio di Capo Horn. Il vento è poco e la rotta scelta, lontana dalle coste del Brasile, non sembra produttiva. Il risultato è un ritardo di 240 miglia. Non sono molte viste le [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La corsa del trimarano francese, che ha stabilito il record dell&#8217;Indiano e quello del Pacifico, ha subito un forte rallentamento dopo il passaggio di Capo Horn. Il vento è poco e la rotta scelta, lontana dalle coste del Brasile, non sembra produttiva. Il risultato è un ritardo di 240 miglia. Non sono molte viste le velocità che questi trimarano possono produrre, ma è ma il risultato finale, scendere sotto i cinquanta giorni attorno al mondo, può essere più difficile da raggiungere.</p>
<p>Nella foto Capo Horn</p>
<p>qui la cartina con la rotta<br />
<a href="http://cammas-groupama.geovoile.com/julesverne/index.asp?lg=fr">Groupama &#8211; Jules Verne</a>
<ul class="related_post">
<li>25 marzo 2010 &#8212; <a href="http://www.thesailingtimes.com/2010/03/25/groupama-e-il-record/" title="Groupama e il record">Groupama e il record (0)</a></li>
<li>24 febbraio 2010 &#8212; <a href="http://www.thesailingtimes.com/2010/02/24/groupama-verso-lhorn/" title="Groupama verso l&#8217;Horn">Groupama verso l&#8217;Horn (0)</a></li>
<li>11 febbraio 2010 &#8212; <a href="http://www.thesailingtimes.com/2010/02/11/tutti-fermi/" title="Tutti fermi">Tutti fermi (0)</a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.thesailingtimes.com/2010/03/08/groupama-in-ritardo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Groupama scatenato</title>
		<link>http://www.thesailingtimes.com/2010/03/01/groupama-scatenato/</link>
		<comments>http://www.thesailingtimes.com/2010/03/01/groupama-scatenato/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 15:23:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antonio Vettese</dc:creator>
				<category><![CDATA[Oceano]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thesailingtimes.com/?p=408</guid>
		<description><![CDATA[Complice una perturbazione che genera vento fino a 45 nodi il poliscafo di Frank Cammas sta viaggiando costantemente a 33/35 nodi e guadagna rispetto alla tabella di marcia del record di Orange II mentre si avvicina a Capo Horn. Il suo vantaggio è di 340 miglia. Le scene di navigazione sono quelle cui ci ha [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Complice una perturbazione che genera vento fino a 45 nodi il poliscafo di Frank Cammas sta viaggiando costantemente a 33/35 nodi e guadagna rispetto alla tabella di marcia del record di Orange II mentre si avvicina a Capo Horn. Il suo vantaggio è di 340 miglia. Le scene di navigazione sono quelle cui ci ha abituato anche la Volvo Race: acqua soprattutto, sopra e sotto la barca. Per il francesce Frank Cammas, che ha avuto un ruolo importante nella realizzazione di Bmw Oracle, il record è alla portata. La sua prossima avventura tuttavia sarà nella Volvo Race cui parteciperà con lo sponsor di sempre e una barca disegnata dal vincitore delle ultime due edizioni con Abm Amro e Ericcsson, l&#8217;armeno argentino Juan Koumdjian. Alla comparsa delle sue barche in banchina qualcuno disse, comparandole ai progetti Farr: &#8220;qui qualcuno ha sbagliato&#8221;. Aveva ragione lui, con poppe più larghe di settanta centimetri.<br />
Cammas sta navigando con un equipaggio di nove persone a una latitudine di 55 gradi sud, potrebbe scendere ancora verso i sessanta, rotta considerata proibitiva e in molte regate ormai interdetta perchè troppo pericolosa per la presenza di ghiaccio. </p>
<ul class="related_post">
<li>No Related Post</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.thesailingtimes.com/2010/03/01/groupama-scatenato/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Torna la Volvo</title>
		<link>http://www.thesailingtimes.com/2010/02/26/torna-la-volvo/</link>
		<comments>http://www.thesailingtimes.com/2010/02/26/torna-la-volvo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Feb 2010 07:37:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antonio Vettese</dc:creator>
				<category><![CDATA[Oceano]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Ken Read]]></category>
		<category><![CDATA[Puma]]></category>
		<category><![CDATA[Volvo Race]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thesailingtimes.com/?p=377</guid>
		<description><![CDATA[Si ricomincia a parlare di Volvo Race, il team dell&#8217;organizzazione si è installato ad Alicante che sarà la sede della partenza delle prossime edizioni e ha rilasciato il nuovo percorso, simile a quello della scorsa edizione con la prima tappa che arriva a Città del Capo in Sud Africa e la lunga &#8220;bolina&#8221; in Atlantico. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Si ricomincia a parlare di Volvo Race, il team dell&#8217;organizzazione si è installato ad Alicante che sarà la sede della partenza delle prossime edizioni e ha rilasciato il nuovo percorso, simile a quello della scorsa edizione con la prima tappa che arriva a Città del Capo in Sud Africa e la lunga &#8220;bolina&#8221; in Atlantico. Di fatto sono pochi a bolinare davvero e a perdersi lungo il continente nero, la rotta solita è la &#8220;brasiliana&#8221; la stessa che ha consentito ai navigatori portoghesi di scoprire l&#8217;America del Sud cercando il vento giusto per superare l&#8217;Africa. I monoscafi della Volvo Race sono stati i primi a superare ad avvicinare in maniera costante le prestazioni dei multiscafi, con medie abituali di 500 miglia al giorno.<br />
Nel video uno dei partecipanti alla passata edizione, Puma dello skipper Ken Read. </p>
<p><a href='http://www.youtube.com/watch?v=6X89pI5pWmE&#038;feature=player_embedded#' >Volvo Race il video</a></p>
<p><a href='http://www.youtube.com/watch?v=yX_xjeJhucU&#038;feature=PlayList&#038;p=012D6C0388F1FEF7&#038;index=11' >Volvo, condizioni estreme</a>
<ul class="related_post">
<li>No Related Post</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.thesailingtimes.com/2010/02/26/torna-la-volvo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Groupama verso l&#8217;Horn</title>
		<link>http://www.thesailingtimes.com/2010/02/24/groupama-verso-lhorn/</link>
		<comments>http://www.thesailingtimes.com/2010/02/24/groupama-verso-lhorn/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Feb 2010 21:26:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antonio Vettese</dc:creator>
				<category><![CDATA[Oceano]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Frank Cammas]]></category>
		<category><![CDATA[Groupama]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thesailingtimes.com/?p=350</guid>
		<description><![CDATA[Frank Cammas ha finalmente superato &#8220;virtualmente&#8221; Orange II al momento il più rapido attorno al mondo secondo le regole del trofeo Jules Verne. Groupama all&#8217;altezza della Nuova Zelanda è circa 200 miglia in vantaggio su Orange II, che alla media cui stanno correndo in tempo fa circa mezza giornata. Ancora poco per scendere sotto il [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Frank Cammas ha finalmente superato &#8220;virtualmente&#8221; Orange II al momento il più rapido attorno al mondo secondo le regole del trofeo Jules Verne. Groupama all&#8217;altezza della Nuova Zelanda è circa 200 miglia in vantaggio su Orange II, che alla media cui stanno correndo in tempo fa circa mezza giornata. Ancora poco per scendere sotto il muro dei 50 giorni. Cammas ha stabilito il record di traversata dell&#8217;Oceano Indiano con 8 giorni 18 ore e 19 minuti, in condizioni di vento e mare considerate non del tutto favorevoli alla sua barca. In queste ore è lanciato verso Capo Horn. Il mare è pessimo ma la temperatura quasi estiva, tuttavia sono segnalati iceberg molto a nord vicino al capo. Partito fortissimo Cammas dopo solo sei giorni era 620 miglia in vantaggio, poi è incappato nelle bonacce atlantiche che lo hanno rallentato molto.
<ul class="related_post">
<li>25 marzo 2010 &#8212; <a href="http://www.thesailingtimes.com/2010/03/25/groupama-e-il-record/" title="Groupama e il record">Groupama e il record (0)</a></li>
<li>8 marzo 2010 &#8212; <a href="http://www.thesailingtimes.com/2010/03/08/groupama-in-ritardo/" title="Groupama in ritardo">Groupama in ritardo (0)</a></li>
<li>11 febbraio 2010 &#8212; <a href="http://www.thesailingtimes.com/2010/02/11/il-record-di-groupama/" title="Il record di Groupama">Il record di Groupama (0)</a></li>
<li>11 febbraio 2010 &#8212; <a href="http://www.thesailingtimes.com/2010/02/11/tutti-fermi/" title="Tutti fermi">Tutti fermi (0)</a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.thesailingtimes.com/2010/02/24/groupama-verso-lhorn/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il record di Groupama</title>
		<link>http://www.thesailingtimes.com/2010/02/11/il-record-di-groupama/</link>
		<comments>http://www.thesailingtimes.com/2010/02/11/il-record-di-groupama/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Feb 2010 18:16:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antonio Vettese</dc:creator>
				<category><![CDATA[Oceano]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[bmw oracle]]></category>
		<category><![CDATA[Bruno Peyron]]></category>
		<category><![CDATA[Ellison]]></category>
		<category><![CDATA[Frank Cammas]]></category>
		<category><![CDATA[Vela]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thesailingtimes.com/?p=232</guid>
		<description><![CDATA[C&#8217;è una barca che somiglia molto alla prima versione di Bmw Oracle, progettata da Lauriot Prevost sta tentando di superare il record stabilito da Bruno Peyron con Orange II in 50 giorni e poche ore due anni fa. Senza troppi misteri è il genere di trimarano che ha ispirato il progetto di Bmw Oracle, che [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>C&#8217;è una barca che somiglia molto alla prima versione di Bmw Oracle, progettata da Lauriot Prevost sta tentando di superare il record stabilito da Bruno Peyron con Orange II in 50 giorni e poche ore due anni fa. Senza troppi misteri è il genere di trimarano che ha ispirato il progetto di Bmw Oracle, che nella prima versione era pensato per essere pronto a regatare con ogni condizione di vento e mare. Dopo i progettisti lo hanno modificato per renderlo più adatto al vento debole e poi hanno avuto l&#8217;idea della vela alare per pareggiare il conto con vento debole.<br />
Frank Cammas, che è stato a sua volta tra i velisti di Ellison, dopo un tentativo fallito, è ripartito e sta navigando in una brutta situazione meteo che lo rallenta molto. E&#8217; in ritardo sul record di Orange II di un centinaio di miglia.</p>
<p>Per seguire il record<br />
<a href="http://www.cammas-groupama.com/fr/index.jsp">Groupama</a>
<ul class="related_post">
<li>12 febbraio 2010 &#8212; <a href="http://www.thesailingtimes.com/2010/02/12/lezioni-americane/" title="Lezioni americane">Lezioni americane (1)</a></li>
<li>12 febbraio 2010 &#8212; <a href="http://www.thesailingtimes.com/2010/02/12/barche-in-mare/" title="Barche in mare">Barche in mare (0)</a></li>
<li>11 febbraio 2010 &#8212; <a href="http://www.thesailingtimes.com/2010/02/11/tutti-fermi/" title="Tutti fermi">Tutti fermi (0)</a></li>
<li>25 febbraio 2010 &#8212; <a href="http://www.thesailingtimes.com/2010/02/25/bmw-oracle-il-dream-team-e-sciolto/" title="Bmw Oracle, sciolto il dream team">Bmw Oracle, sciolto il dream team (0)</a></li>
<li>24 febbraio 2010 &#8212; <a href="http://www.thesailingtimes.com/2010/02/24/groupama-verso-lhorn/" title="Groupama verso l&#8217;Horn">Groupama verso l&#8217;Horn (0)</a></li>
<li>15 febbraio 2010 &#8212; <a href="http://www.thesailingtimes.com/2010/02/15/matteo-plazzi-navigatore/" title="Matteo Plazzi navigatore">Matteo Plazzi navigatore (0)</a></li>
<li>15 febbraio 2010 &#8212; <a href="http://www.thesailingtimes.com/2010/02/15/ellison-presto-alla-casa-bianca/" title="Ellison presto alla Casa Bianca">Ellison presto alla Casa Bianca (0)</a></li>
<li>15 febbraio 2010 &#8212; <a href="http://www.thesailingtimes.com/2010/02/15/scandalo-imminente/" title="Scandalo imminente">Scandalo imminente (3)</a></li>
<li>14 febbraio 2010 &#8212; <a href="http://www.thesailingtimes.com/2010/02/14/game-over/" title="Game Over">Game Over (0)</a></li>
<li>13 febbraio 2010 &#8212; <a href="http://www.thesailingtimes.com/2010/02/13/il-silenzio-dei-vinti/" title="Mascalzone sfida Bmw Oracle ">Mascalzone sfida Bmw Oracle  (0)</a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.thesailingtimes.com/2010/02/11/il-record-di-groupama/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
