<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>The Sailing Times &#187; Oceano</title>
	<atom:link href="http://www.thesailingtimes.com/category/sport/oceaniche/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.thesailingtimes.com</link>
	<description>Il Mondo della Nautica OnLine</description>
	<lastBuildDate>Thu, 05 Jan 2012 21:07:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>A Telefonica la prima tappa VolvoRace</title>
		<link>http://www.thesailingtimes.com/2011/11/29/a-telefonica-la-prima-tappa-volvorace/</link>
		<comments>http://www.thesailingtimes.com/2011/11/29/a-telefonica-la-prima-tappa-volvorace/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Nov 2011 18:10:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antonio Vettese</dc:creator>
				<category><![CDATA[Oceano]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[telefonica]]></category>
		<category><![CDATA[Volvo Ocean Race]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thesailingtimes.com/?p=1407</guid>
		<description><![CDATA[Team Telefonica ha vinto la prima tappa della Volvo Ocean Race, Alicante CapeTown. Una vittoria ben conquistata dallo skipper Iker Martinez, due medaglie alle Olimpiadi, due Volvo Race con Telefonica e una Barcelona Race chiusa al secondo posto  con il suo prodiere di 49er  Xabi Fernandez dopo aver vinto il terzo titolo mondiale della classe olimpica. E&#8217; quasi certo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.thesailingtimes.com/wp-content/uploads/2011/11/VOR111116_DANA_0005.jpg"></a><a href="http://www.thesailingtimes.com/wp-content/uploads/2011/11/vor111125_roman_1541.jpg"></a>Team Telefonica ha vinto la prima tappa della Volvo Ocean Race, Alicante CapeTown. Una vittoria ben conquistata dallo skipper Iker Martinez, due medaglie alle Olimpiadi, due Volvo Race con Telefonica e una Barcelona Race chiusa al secondo posto  con il suo prodiere di 49er  Xabi Fernandez dopo aver vinto il terzo titolo mondiale della classe olimpica. E&#8217; quasi certo che finita la Volvo, finite le Olimpiadi di Londra raggiungerà Luna Rossa per diventare timoniere titolare. Dopo una bella girandola di nomi si potrebbe vedere un pozzetto fatto di olimpionici Martinez e Bruni. Martinez è uno che corre&#8230; sul 49er e sul Vor 70 è facile la consuetudine con l&#8217;alta velocità. Dopo Telefonica sono arrivati Camper, autore di un errore di navigazione piuttosto sciocco all&#8217;uscita del Mediterraneo, e Groupama autore di un errore molto sciocco: ha preteso di navigare verso l&#8217;Africa sottocosta, una trappola in cui non cadevano neanche i navigatori del principe Enrico nel 500. Gli altri tre si sono ritirati: due alberi in mare, quello di Abu Dhabi e di Puma e una delaminazione a prua di Sanya.<br />
Abu Dhabi ha scelto il ritiro dopo essere ripartito, Sanya si è fermata per ricostruire una nuova prua. Le due barche stanno raggiungendo Cape Town in cargo. Lo stesso destino toccherà a Puma ma con una avventura molto più rocambolesca, perchè non ha rotto in Mediterraneo ma in pieno Atlantico del Sud, dove soccorso e assistenza sono molto difficili. Ken Read ha deciso di navigare a motore e con una vela di fortuna verso l&#8217;isola di Tristan da Cunha, aveva poche altre scelte, un cargo gli ha passato il gasolio. Il programma è di caricare la barca sul cargo Team Bremen, il difficile è che l&#8217;operazione va fatta in mezzo al mare sebbene al ridosso dell&#8217;isola perchè non si può entrare in porto e per issare la barca è stata costruita una gru di fortuna. Il cargo si è mosso apposta per il recupero della barca da Città del Capo dove era fermo in attesa di commesse. L&#8217;albero di Abu Dhabi è caduto per il cedimento della check stay e il successivo della D2, non chiaro quello di Puma Mar Mostro, che ha rotto dopo aver ridotto la randa. Il quesito adesso per i due team è questo: ci dobbiamo fidare del secondo albero identico? Già, se non sono errori di manovra sono errori di calcolo o rigging, e allora come si fa a tenere il piede sull&#8217;acceleratore senza pensare a modifiche? Tre ritiri su sei partecipanti pongono perlomeno qualche quesito sui perchè di questa regata e su come dovrà essere una prossima volta.  </p>
<p><a href="http://www.thesailingtimes.com/wp-content/uploads/2011/11/vor111125_roman_1541.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-1405" title="(Photo Credit must read: IAN ROMAN/Volvo Ocean Race)" src="http://www.thesailingtimes.com/wp-content/uploads/2011/11/vor111125_roman_1541-300x168.jpg" alt="" width="300" height="168" /></a><a href="http://www.thesailingtimes.com/wp-content/uploads/2011/11/TEAM_BREMEN.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-1403" title="TEAM_BREMEN" src="http://www.thesailingtimes.com/wp-content/uploads/2011/11/TEAM_BREMEN-300x200.jpg" alt="" width="300" height="200" /></a><a href="http://www.thesailingtimes.com/wp-content/uploads/2011/11/VOR111116_DANA_0005.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-1404" title="VOR111116_DANA_0005" src="http://www.thesailingtimes.com/wp-content/uploads/2011/11/VOR111116_DANA_0005-300x200.jpg" alt="" width="300" height="200" /></a></p>
<p><a href="http://www.thesailingtimes.com/wp-content/uploads/2011/11/TEAM_BREMEN.jpg"></a><a href="http://www.thesailingtimes.com/wp-content/uploads/2011/11/Puma-gasolio.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-1402" title="Puma gasolio" src="http://www.thesailingtimes.com/wp-content/uploads/2011/11/Puma-gasolio-300x200.jpg" alt="" width="300" height="200" /></a>
<ul class="related_post">
<li>9 novembre 2011 &#8212; <a href="http://www.thesailingtimes.com/2011/11/09/volvo-race-restano-in-quattro/" title="Volvo Race, restano in quattro">Volvo Race, restano in quattro (0)</a></li>
<li>4 novembre 2011 &#8212; <a href="http://www.thesailingtimes.com/2011/11/04/al-via-la-volvo-race/" title="Al via la Volvo Race">Al via la Volvo Race (0)</a></li>
<li>6 aprile 2011 &#8212; <a href="http://www.thesailingtimes.com/2011/04/06/volvo-race-senza-italia-70/" title="Volvo Race senza Italia 70">Volvo Race senza Italia 70 (2)</a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.thesailingtimes.com/2011/11/29/a-telefonica-la-prima-tappa-volvorace/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Volvo Race, restano in quattro</title>
		<link>http://www.thesailingtimes.com/2011/11/09/volvo-race-restano-in-quattro/</link>
		<comments>http://www.thesailingtimes.com/2011/11/09/volvo-race-restano-in-quattro/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Nov 2011 17:20:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antonio Vettese</dc:creator>
				<category><![CDATA[Oceano]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Volvo Ocean Race]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thesailingtimes.com/?p=1363</guid>
		<description><![CDATA[Dopo poche ore dal via della Volvo Ocean Race due barche  hanno subito danni nelle pesanti condizioni meteo incontrate subito dopo il via. Abu Dhabi è precipitata da un&#8217;onda verticale e ha rotto l&#8217;albero. Dopo aver recuperato quel che poteva, soprattutto la preziosa randa, ha dato motore per rientrare ad Alicante e aspettare l&#8217;albero nuovo. Per [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dopo poche ore dal via della Volvo Ocean Race due barche  hanno subito danni nelle pesanti condizioni meteo incontrate subito dopo il via. Abu Dhabi è precipitata da un&#8217;onda verticale e ha rotto l&#8217;albero. Dopo aver recuperato quel che poteva, soprattutto la preziosa randa, ha dato motore per rientrare ad Alicante e aspettare l&#8217;albero nuovo. Per lo skipper Ian Walker è stato un brutto momento. Fervono i lavori per poter rientrare in regata. Anche Sanya, la barca con bandiera cinese portata da Sanderson ha subito un grave incidente, con una estesa delaminazione della zona di prua. Alcuni dicono provocata da un impatto con un oggetto semisommerso. Sanya tuttavia è una barca che ha già una edizione del giro del mondo sulle spalle e non sarebbe da escludere un cedimento del composito per fatica. Ai tempi della Whitbread, quando la regata era un evento &#8220;semi&#8221; professionale o comunque il professionismo non aveva raggiunto i livelli contemporanei il ritorno in porto non era mica raro, ai molti partecipanti con barche con cui adesso non andremmo neanche a Capo Corso mancava sempre qualcosa. Fino alla sera prima del via era uno stridere di cacciaviti e un passaggio di provviste. Altro che il &#8220;day off&#8221; con abboffata e dormita prima del via. Si cominciava a dormire dopo&#8230;. Dunque di sei concorrenti ne restano quattro davvero in competizione per vincere la prima tappa. Abu Dhabi ha ripreso il mare ma è evidente che la sua navigazione, sebbene ancora formalmente in regata sarà in sostanza un trasferimento senza prendere troppi rischi, magari con la speranza di  agganciare qualche ritardatario che ha commesso errori tattici. La sua regata ricomincia a Cape Town. Sanya ha rinunciato alla prima tappa  anche se è evidente che arrivare a CapeTown è comunque necessario completare le riparazioni. Insomma, qualche domanda, pur nello spettacolo complessivo e nella complessa macchina mediatica fatta di cronache in diretta, gioco virtuale e tante altre cose, sorge spontanea. La Volvo Race era criticabile per la sua formula prima ancora che partisse: troppo pochi sei concorrenti. Adesso? E l&#8217;altra domanda è: se Giovanni Soldini fosse partito con la sua barca, che come Sanya ha già un giro alla spalle che rischi avrebbe preso? La risposta sta nel collisione si, collisione no, anche se il fianco sembra aver perso la pelle superficiale e l&#8217;anima del sandwich in un distacco. Una collisione forse avrebbe provocato un vero buco.</p>
<p><a href="http://www.thesailingtimes.com/wp-content/uploads/2011/11/display.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-1376" title="display" src="http://www.thesailingtimes.com/wp-content/uploads/2011/11/display-300x224.jpg" alt="" width="300" height="224" /></a>
<ul class="related_post">
<li>29 novembre 2011 &#8212; <a href="http://www.thesailingtimes.com/2011/11/29/a-telefonica-la-prima-tappa-volvorace/" title="A Telefonica la prima tappa VolvoRace">A Telefonica la prima tappa VolvoRace (0)</a></li>
<li>4 novembre 2011 &#8212; <a href="http://www.thesailingtimes.com/2011/11/04/al-via-la-volvo-race/" title="Al via la Volvo Race">Al via la Volvo Race (0)</a></li>
<li>6 aprile 2011 &#8212; <a href="http://www.thesailingtimes.com/2011/04/06/volvo-race-senza-italia-70/" title="Volvo Race senza Italia 70">Volvo Race senza Italia 70 (2)</a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.thesailingtimes.com/2011/11/09/volvo-race-restano-in-quattro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Al via la Volvo Race</title>
		<link>http://www.thesailingtimes.com/2011/11/04/al-via-la-volvo-race/</link>
		<comments>http://www.thesailingtimes.com/2011/11/04/al-via-la-volvo-race/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Nov 2011 14:04:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antonio Vettese</dc:creator>
				<category><![CDATA[Oceano]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Volvo Ocean Race]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thesailingtimes.com/?p=1357</guid>
		<description><![CDATA[E&#8217; previsto vento forte per la partenza della Volvo Race, il giro del mondo a vela in equipaggio. I sei equipaggi si infileranno dentro una prima perturbazione con vento a 25 nodi e mare incrociato. Dopo il via di Alicante bisogna navigare per 6500 miglia prima di raggiungere il traguardo di Città del Capo per [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>E&#8217; previsto vento forte per la partenza della Volvo Race, il giro del mondo a vela in equipaggio. I sei equipaggi si infileranno dentro una prima perturbazione con vento a 25 nodi e mare incrociato. Dopo il via di Alicante bisogna navigare per 6500 miglia prima di raggiungere il traguardo di Città del Capo per concludere la prima tappa. Se riusciranno ad uscire indenni dall’inizio duro con l&#8217;uscita dallo stretto di Gibilterra, i sei team tenteranno di battere il record di percorrenza sulle 24 ore di 596.6 miglia, stabilito da Ericsson 4 proprio nella prima frazione della scorsa edizione. Le barche, costruite con la regola Vor 70, sono davvero spettacolari in molti aspetti, sono monoscafi davvero velocissimi. Sei concorrenti sono un po&#8217; pochi per un evento che è nato come la grande avventura attorno al mondo. Colpa dei budget indubbiamente, ci vogliono almeno diciotto milioni di euro per prendere il via, ma anche di una crisi strutturale dell&#8217;evento che inseguendo leggi di marketing contemporaneo ha diluito la vena poetica con una serie di scelte non del tutto sportive. Le tappe e gli eventi, tanto per essere espliciti, sono modellati su esigenze di mercato di sponsor e partecipanti piuttosto che sulla dura legge del mare. La formula attuale, oltre tutto con classifica a punti, è molto lontana dalla originaria inventata da mr Whitbread. La classifica a punti resta un invalicabile baluardo delle ultime edizioni, scelta per tenere in gioco chi rompe l&#8217;albero e dare valore alle innshore race è pressochè incomprensibile al grande pubblico generalista, che vorrebbe vedere protagoniste le lancette del cronometro. Come al Tour de France si potrebbero fare diverse classifiche, premiare certi arrivi con abbuoni in tempo. Questo cambierebbe radicalmente la tattica di regata e la scelta delle barche adesso improntata al controllo degli avversari con decisioni mai estreme. I partecipanti sono sei, uno corre a bordo di una barca della scorsa edizione, si tratta del team cinese Sanya di Mike Sanderson, già skipper di Abn Amro One vincitore nel 2005-2006. Il colosso nell&#8217;abbigliamento sportivo Puma schiera una barca condotta da Ken Read, versatile timoniere. Puma sta investendo molto nella vela, e ha raggiunto un accordo anche con l&#8217;organizzazione della Coppa America. Camper ha sponsor spagnolo e equipaggio neozelandese guidato dallo stesso Grant Dalton che ha vinto un paio di volte e che conduce il team in Coppa America. I kiwi hanno scelto di partecipare alla regata attorno al mondo in un momento di incertezza dell&#8217;altro evento per confermare il loro ruolo di nazionale della vela per la Nuova Zelanda, fa un certo effetto vederli vestiti di un bel rosso vermiglio e non di nero. Abu Dhabi, che ha costruito un grande marina e ha forti interessi nella nautica, ha una barca timonata dal&#8217;inglese Ian Walker. I francesi tornano dopo diciotto anni di assenza con una barca condotta da Frank Cammas, espertissimo di multiscafi e detentore di molti record, che issa Groupama, per lui lo sponsor di sempre. In qualche modo è il più atteso per la sua confidenza con gli oceani. Chiude il pacchetto dei concorrenti la spagnola Team Telefonica portata da Iker Martinez. Le sedi di tappa sono dieci: Alicnate, Capetown, Abu Dhabi, Sanya in Cina, Auckland, Itajai, Miami, Lisbona, Lorient e Galway. Per paura dei pirati della Somalia dopo la partenza da Abu Dhabi le barche saranno dirette verso un porto segreto, caricate su una nave e rimesse in acqua in una località sicura.
<ul class="related_post">
<li>29 novembre 2011 &#8212; <a href="http://www.thesailingtimes.com/2011/11/29/a-telefonica-la-prima-tappa-volvorace/" title="A Telefonica la prima tappa VolvoRace">A Telefonica la prima tappa VolvoRace (0)</a></li>
<li>9 novembre 2011 &#8212; <a href="http://www.thesailingtimes.com/2011/11/09/volvo-race-restano-in-quattro/" title="Volvo Race, restano in quattro">Volvo Race, restano in quattro (0)</a></li>
<li>6 aprile 2011 &#8212; <a href="http://www.thesailingtimes.com/2011/04/06/volvo-race-senza-italia-70/" title="Volvo Race senza Italia 70">Volvo Race senza Italia 70 (2)</a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.thesailingtimes.com/2011/11/04/al-via-la-volvo-race/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Groupama e il record</title>
		<link>http://www.thesailingtimes.com/2010/03/25/groupama-e-il-record/</link>
		<comments>http://www.thesailingtimes.com/2010/03/25/groupama-e-il-record/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Mar 2010 06:21:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antonio Vettese</dc:creator>
				<category><![CDATA[Oceano]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[cammas]]></category>
		<category><![CDATA[Groupama]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thesailingtimes.com/?p=622</guid>
		<description><![CDATA[I magnifici dieci, Frank Cammas e i suoi nove compagni, hanno chiuso un&#8217;altra partita importante. Hanno navigato attorno al mondo in meno di 50 giorni, per la precisione in 48 giorni, 7 ore e 44 mnuti. Il record precedente era di Bruno Peyron fissato in 50 giorni, 16 ore e 20 minuti, stabilito con il [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.thesailingtimes.com/wp-content/uploads/2010/03/recordgr.jpg"><img src="http://www.thesailingtimes.com/wp-content/uploads/2010/03/recordgr-300x199.jpg" alt="" title="recordgr" width="300" height="199" class="alignnone size-medium wp-image-621" /></a><br />
I magnifici dieci, Frank Cammas e i suoi nove compagni, hanno chiuso un&#8217;altra partita importante. Hanno navigato attorno al mondo in meno di 50 giorni, per la precisione in 48 giorni, 7 ore e 44 mnuti. Il record precedente era di Bruno Peyron fissato in 50 giorni, 16 ore e 20 minuti, stabilito con il catamarano Orange II. Il trofeo Jules Verne era nato per battere gli ottanta giorni del famoso romanzo con protagonista Phileas Fogg. Il primo a riuscirci era stato proprio Bruno Peyron nel 94 con il catamarano Commodore Explorer, allora era sceso di poco sotto gli ottanta giorni, 79 giorni 6 ore e 15 minuti. I record sono tutti polverizzati, le velocità che prima erano impensabili raggiunte con facilità. Cammas, che lo ricordiamo è stato anche l&#8217;uomo che ha propiziato la vittoria di Bmw Oracle come consulente del team, è al momento l&#8217;uomo più veloce del mondo. Dice &#8220;potevamo fare meglio ma abbiamo incontrato una serie di sistemi meteo non proprio propizi, ma  voglio lasciare a qualcuno la possibilità di batterci, non mi rimetterò in corsa con me stesso&#8221;. Il velista francese, ben noto nel circuito oceanico, ha un nuovo obiettivo per il futuro: la Volvo Race, per cui sta preparando un dream team con lo stesso sponsor e il progetto di Juan Koumdjian. Dovrà vedersela con New Zealand di Grant Dalton, che sta preparando un team per partecipare al suo vecchio amore, ma vuole che la regata arrivi a Auckland per partecipare.
<ul class="related_post">
<li>8 marzo 2010 &#8212; <a href="http://www.thesailingtimes.com/2010/03/08/groupama-in-ritardo/" title="Groupama in ritardo">Groupama in ritardo (0)</a></li>
<li>24 febbraio 2010 &#8212; <a href="http://www.thesailingtimes.com/2010/02/24/groupama-verso-lhorn/" title="Groupama verso l&#8217;Horn">Groupama verso l&#8217;Horn (0)</a></li>
<li>11 febbraio 2010 &#8212; <a href="http://www.thesailingtimes.com/2010/02/11/tutti-fermi/" title="Tutti fermi">Tutti fermi (0)</a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.thesailingtimes.com/2010/03/25/groupama-e-il-record/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Groupama in ritardo</title>
		<link>http://www.thesailingtimes.com/2010/03/08/groupama-in-ritardo/</link>
		<comments>http://www.thesailingtimes.com/2010/03/08/groupama-in-ritardo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 02:37:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antonio Vettese</dc:creator>
				<category><![CDATA[Oceano]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[cammas]]></category>
		<category><![CDATA[Groupama]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thesailingtimes.com/?p=466</guid>
		<description><![CDATA[La corsa del trimarano francese, che ha stabilito il record dell&#8217;Indiano e quello del Pacifico, ha subito un forte rallentamento dopo il passaggio di Capo Horn. Il vento è poco e la rotta scelta, lontana dalle coste del Brasile, non sembra produttiva. Il risultato è un ritardo di 240 miglia. Non sono molte viste le [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La corsa del trimarano francese, che ha stabilito il record dell&#8217;Indiano e quello del Pacifico, ha subito un forte rallentamento dopo il passaggio di Capo Horn. Il vento è poco e la rotta scelta, lontana dalle coste del Brasile, non sembra produttiva. Il risultato è un ritardo di 240 miglia. Non sono molte viste le velocità che questi trimarano possono produrre, ma è ma il risultato finale, scendere sotto i cinquanta giorni attorno al mondo, può essere più difficile da raggiungere.</p>
<p>Nella foto Capo Horn</p>
<p>qui la cartina con la rotta<br />
<a href="http://cammas-groupama.geovoile.com/julesverne/index.asp?lg=fr">Groupama &#8211; Jules Verne</a>
<ul class="related_post">
<li>25 marzo 2010 &#8212; <a href="http://www.thesailingtimes.com/2010/03/25/groupama-e-il-record/" title="Groupama e il record">Groupama e il record (0)</a></li>
<li>24 febbraio 2010 &#8212; <a href="http://www.thesailingtimes.com/2010/02/24/groupama-verso-lhorn/" title="Groupama verso l&#8217;Horn">Groupama verso l&#8217;Horn (0)</a></li>
<li>11 febbraio 2010 &#8212; <a href="http://www.thesailingtimes.com/2010/02/11/tutti-fermi/" title="Tutti fermi">Tutti fermi (0)</a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.thesailingtimes.com/2010/03/08/groupama-in-ritardo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Groupama scatenato</title>
		<link>http://www.thesailingtimes.com/2010/03/01/groupama-scatenato/</link>
		<comments>http://www.thesailingtimes.com/2010/03/01/groupama-scatenato/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 15:23:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antonio Vettese</dc:creator>
				<category><![CDATA[Oceano]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thesailingtimes.com/?p=408</guid>
		<description><![CDATA[Complice una perturbazione che genera vento fino a 45 nodi il poliscafo di Frank Cammas sta viaggiando costantemente a 33/35 nodi e guadagna rispetto alla tabella di marcia del record di Orange II mentre si avvicina a Capo Horn. Il suo vantaggio è di 340 miglia. Le scene di navigazione sono quelle cui ci ha [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Complice una perturbazione che genera vento fino a 45 nodi il poliscafo di Frank Cammas sta viaggiando costantemente a 33/35 nodi e guadagna rispetto alla tabella di marcia del record di Orange II mentre si avvicina a Capo Horn. Il suo vantaggio è di 340 miglia. Le scene di navigazione sono quelle cui ci ha abituato anche la Volvo Race: acqua soprattutto, sopra e sotto la barca. Per il francesce Frank Cammas, che ha avuto un ruolo importante nella realizzazione di Bmw Oracle, il record è alla portata. La sua prossima avventura tuttavia sarà nella Volvo Race cui parteciperà con lo sponsor di sempre e una barca disegnata dal vincitore delle ultime due edizioni con Abm Amro e Ericcsson, l&#8217;armeno argentino Juan Koumdjian. Alla comparsa delle sue barche in banchina qualcuno disse, comparandole ai progetti Farr: &#8220;qui qualcuno ha sbagliato&#8221;. Aveva ragione lui, con poppe più larghe di settanta centimetri.<br />
Cammas sta navigando con un equipaggio di nove persone a una latitudine di 55 gradi sud, potrebbe scendere ancora verso i sessanta, rotta considerata proibitiva e in molte regate ormai interdetta perchè troppo pericolosa per la presenza di ghiaccio. </p>
<ul class="related_post">
<li>No Related Post</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.thesailingtimes.com/2010/03/01/groupama-scatenato/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Torna la Volvo</title>
		<link>http://www.thesailingtimes.com/2010/02/26/torna-la-volvo/</link>
		<comments>http://www.thesailingtimes.com/2010/02/26/torna-la-volvo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Feb 2010 07:37:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antonio Vettese</dc:creator>
				<category><![CDATA[Oceano]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Ken Read]]></category>
		<category><![CDATA[Puma]]></category>
		<category><![CDATA[Volvo Race]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thesailingtimes.com/?p=377</guid>
		<description><![CDATA[Si ricomincia a parlare di Volvo Race, il team dell&#8217;organizzazione si è installato ad Alicante che sarà la sede della partenza delle prossime edizioni e ha rilasciato il nuovo percorso, simile a quello della scorsa edizione con la prima tappa che arriva a Città del Capo in Sud Africa e la lunga &#8220;bolina&#8221; in Atlantico. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Si ricomincia a parlare di Volvo Race, il team dell&#8217;organizzazione si è installato ad Alicante che sarà la sede della partenza delle prossime edizioni e ha rilasciato il nuovo percorso, simile a quello della scorsa edizione con la prima tappa che arriva a Città del Capo in Sud Africa e la lunga &#8220;bolina&#8221; in Atlantico. Di fatto sono pochi a bolinare davvero e a perdersi lungo il continente nero, la rotta solita è la &#8220;brasiliana&#8221; la stessa che ha consentito ai navigatori portoghesi di scoprire l&#8217;America del Sud cercando il vento giusto per superare l&#8217;Africa. I monoscafi della Volvo Race sono stati i primi a superare ad avvicinare in maniera costante le prestazioni dei multiscafi, con medie abituali di 500 miglia al giorno.<br />
Nel video uno dei partecipanti alla passata edizione, Puma dello skipper Ken Read. </p>
<p><a href='http://www.youtube.com/watch?v=6X89pI5pWmE&#038;feature=player_embedded#' >Volvo Race il video</a></p>
<p><a href='http://www.youtube.com/watch?v=yX_xjeJhucU&#038;feature=PlayList&#038;p=012D6C0388F1FEF7&#038;index=11' >Volvo, condizioni estreme</a>
<ul class="related_post">
<li>No Related Post</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.thesailingtimes.com/2010/02/26/torna-la-volvo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Groupama verso l&#8217;Horn</title>
		<link>http://www.thesailingtimes.com/2010/02/24/groupama-verso-lhorn/</link>
		<comments>http://www.thesailingtimes.com/2010/02/24/groupama-verso-lhorn/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Feb 2010 21:26:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antonio Vettese</dc:creator>
				<category><![CDATA[Oceano]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Frank Cammas]]></category>
		<category><![CDATA[Groupama]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thesailingtimes.com/?p=350</guid>
		<description><![CDATA[Frank Cammas ha finalmente superato &#8220;virtualmente&#8221; Orange II al momento il più rapido attorno al mondo secondo le regole del trofeo Jules Verne. Groupama all&#8217;altezza della Nuova Zelanda è circa 200 miglia in vantaggio su Orange II, che alla media cui stanno correndo in tempo fa circa mezza giornata. Ancora poco per scendere sotto il [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Frank Cammas ha finalmente superato &#8220;virtualmente&#8221; Orange II al momento il più rapido attorno al mondo secondo le regole del trofeo Jules Verne. Groupama all&#8217;altezza della Nuova Zelanda è circa 200 miglia in vantaggio su Orange II, che alla media cui stanno correndo in tempo fa circa mezza giornata. Ancora poco per scendere sotto il muro dei 50 giorni. Cammas ha stabilito il record di traversata dell&#8217;Oceano Indiano con 8 giorni 18 ore e 19 minuti, in condizioni di vento e mare considerate non del tutto favorevoli alla sua barca. In queste ore è lanciato verso Capo Horn. Il mare è pessimo ma la temperatura quasi estiva, tuttavia sono segnalati iceberg molto a nord vicino al capo. Partito fortissimo Cammas dopo solo sei giorni era 620 miglia in vantaggio, poi è incappato nelle bonacce atlantiche che lo hanno rallentato molto.
<ul class="related_post">
<li>25 marzo 2010 &#8212; <a href="http://www.thesailingtimes.com/2010/03/25/groupama-e-il-record/" title="Groupama e il record">Groupama e il record (0)</a></li>
<li>8 marzo 2010 &#8212; <a href="http://www.thesailingtimes.com/2010/03/08/groupama-in-ritardo/" title="Groupama in ritardo">Groupama in ritardo (0)</a></li>
<li>11 febbraio 2010 &#8212; <a href="http://www.thesailingtimes.com/2010/02/11/il-record-di-groupama/" title="Il record di Groupama">Il record di Groupama (0)</a></li>
<li>11 febbraio 2010 &#8212; <a href="http://www.thesailingtimes.com/2010/02/11/tutti-fermi/" title="Tutti fermi">Tutti fermi (0)</a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.thesailingtimes.com/2010/02/24/groupama-verso-lhorn/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il record di Groupama</title>
		<link>http://www.thesailingtimes.com/2010/02/11/il-record-di-groupama/</link>
